﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Enciclopedia Interactiva de Matemáticas &#8211; CD ROM</title>
	<atom:link href="http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas</link>
	<description>En Busca del Conocimiento....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: SANTIAGO</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-172634</link>
		<dc:creator>SANTIAGO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-172634</guid>
		<description>ME AGRADA BUSCAR PROGRAMAS EN ESTA WEB MÁS QUE EN OTRAS... ES FÁCIL, DESCOMPLICADO... TIENEN EXCELENTE MATERIAL Y CUANDO ESTOY BUSCANDO ALGÚN SOFTWARE PARA DESCARGAR, LOS BUSCADORES ME MUESTRAN QUE AQUÍ HAY LO QUE NECESITO... MUUUUYYYY BIEN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME AGRADA BUSCAR PROGRAMAS EN ESTA WEB MÁS QUE EN OTRAS&#8230; ES FÁCIL, DESCOMPLICADO&#8230; TIENEN EXCELENTE MATERIAL Y CUANDO ESTOY BUSCANDO ALGÚN SOFTWARE PARA DESCARGAR, LOS BUSCADORES ME MUESTRAN QUE AQUÍ HAY LO QUE NECESITO&#8230; MUUUUYYYY BIEN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jimmy_criptoy</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-169408</link>
		<dc:creator>jimmy_criptoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-169408</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@raulyarkin&lt;/strong&gt;
Creo que esto no funciona en vista/7.

Saludos !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@raulyarkin</strong><br />
Creo que esto no funciona en vista/7.</p>
<p>Saludos !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raulyarkin</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-163503</link>
		<dc:creator>raulyarkin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-163503</guid>
		<description>Hola, desde mexico, ya queme el ISO 3 veces y en cuanto inserto el disco, me deja la pantalla negra, solo se oye una bonita musica de piano, hay una carpeta que se llama matematicas ahi vienen algunos archivos de algebra y geometria, lastima se ve que es una gran Enciclopedia, gracias, tal vez alguien me pueda ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, desde mexico, ya queme el ISO 3 veces y en cuanto inserto el disco, me deja la pantalla negra, solo se oye una bonita musica de piano, hay una carpeta que se llama matematicas ahi vienen algunos archivos de algebra y geometria, lastima se ve que es una gran Enciclopedia, gracias, tal vez alguien me pueda ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sam Spade</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-112159</link>
		<dc:creator>Sam Spade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-112159</guid>
		<description>he copiado la imagen iso en el cd y cuando pulso setup me dice que no puede copiar el archivo setup1.ex_
Y si ejecuto el ejecutable ,exe me dice que no encuentra la libreria tb32w3in.dll
Que puedo hacer me interesa mucho este software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he copiado la imagen iso en el cd y cuando pulso setup me dice que no puede copiar el archivo setup1.ex_<br />
Y si ejecuto el ejecutable ,exe me dice que no encuentra la libreria tb32w3in.dll<br />
Que puedo hacer me interesa mucho este software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jpatrico</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-101469</link>
		<dc:creator>jpatrico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-101469</guid>
		<description>Si sirve a mi me funciono de maravilla se lo pase a un profe de mate y le encanto. Ya lo borre funciona con una unidad de dvd virtual. Puedes usar Nero, sino funciona usa Alcohol. Es bueno y te  puede ayudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sirve a mi me funciono de maravilla se lo pase a un profe de mate y le encanto. Ya lo borre funciona con una unidad de dvd virtual. Puedes usar Nero, sino funciona usa Alcohol. Es bueno y te  puede ayudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darien</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-97555</link>
		<dc:creator>darien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-97555</guid>
		<description>hola, igual tenia un problema parecido,marcaba un error y luego definitivamente no funciono mas, probe varias soluciones hasta la mas extrañas , finalmente la extension iso la cambie por nrg y volvio a funcionar y sin error (ej: enciclopediadematematicas.nrg)yo uso el Alcohol 52%, se pueden crear varias unidades virtuales... aveces hay problemas con algunos archivos de imagenes cuando uno tiene varias imagenes montadas el comnputador (o la imagen se pierde no saben donde buscar) por eso para ciertos programas lo mejor es tener solo una imagen montada y de preferencia en el principal, la primera unidad virtual correlativa... a un asi queda un historial con Alcohol 52% de cada imagen que se ha montado ....y con esta la enciclopedia da problemas , se pierde .... al reiniciar a vece se vuelve a perder ... hay que sacarla del Alcohol 52% y voverla colocar y lugo maontarla.... pero ya funciona bien cambiendo la extension... cuento corto hay que grabarla al toke. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, igual tenia un problema parecido,marcaba un error y luego definitivamente no funciono mas, probe varias soluciones hasta la mas extrañas , finalmente la extension iso la cambie por nrg y volvio a funcionar y sin error (ej: enciclopediadematematicas.nrg)yo uso el Alcohol 52%, se pueden crear varias unidades virtuales&#8230; aveces hay problemas con algunos archivos de imagenes cuando uno tiene varias imagenes montadas el comnputador (o la imagen se pierde no saben donde buscar) por eso para ciertos programas lo mejor es tener solo una imagen montada y de preferencia en el principal, la primera unidad virtual correlativa&#8230; a un asi queda un historial con Alcohol 52% de cada imagen que se ha montado &#8230;.y con esta la enciclopedia da problemas , se pierde &#8230;. al reiniciar a vece se vuelve a perder &#8230; hay que sacarla del Alcohol 52% y voverla colocar y lugo maontarla&#8230;. pero ya funciona bien cambiendo la extension&#8230; cuento corto hay que grabarla al toke. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arturo</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-86341</link>
		<dc:creator>arturo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-86341</guid>
		<description>ha mi me pasa algo parecido, al momento de correrlo en la unidad virtual despues de cierto rato me aparece un error
y se sierra la ejecucion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha mi me pasa algo parecido, al momento de correrlo en la unidad virtual despues de cierto rato me aparece un error<br />
y se sierra la ejecucion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FASCIO</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-75345</link>
		<dc:creator>FASCIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-75345</guid>
		<description>no me funciona, al intentar ejecutar, sale un error: problemas en ntvdm.exe y se cierra al instante. Alguna solución? tengo el Win7 Ultimate.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me funciona, al intentar ejecutar, sale un error: problemas en ntvdm.exe y se cierra al instante. Alguna solución? tengo el Win7 Ultimate.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maio</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-49157</link>
		<dc:creator>Maio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-49157</guid>
		<description>Saludos
Millon gracias por tomar el tiempo para compartir con todos tan buenos aportes que haces, felicidades y otra vez millon gracias.

Mario 
Ecuador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos<br />
Millon gracias por tomar el tiempo para compartir con todos tan buenos aportes que haces, felicidades y otra vez millon gracias.</p>
<p>Mario<br />
Ecuador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chabacano</title>
		<link>http://www.intercambiosvirtuales.org/cursos-multimedia/enciclopedia-interactiva-de-matemticas/comment-page-1#comment-29653</link>
		<dc:creator>Chabacano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimmycriptoy2.wordpress.com/2008/03/17/enciclopedia-interactiva-de-matematicas-cd-rom/#comment-29653</guid>
		<description>Muchas gracias, Probando!!, el .rar de 49Mb se descomprime generando una imagen .iso de 357 Mb la monte y corre perfecto, chekando el software gracias de nuevo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Probando!!, el .rar de 49Mb se descomprime generando una imagen .iso de 357 Mb la monte y corre perfecto, chekando el software gracias de nuevo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
